نرخ ارز (اسکناس) 90/9/20
ارسال شده توسط سجاد در 90/9/21:: 1:20 عصر
نرخ ارز (اسکناس) |
||
فروش | خرید | |
1351 | 1345 | دلار آمریکا |
1829 |
1821 | یورو |
2155 | 2140 | پوند انگلیس |
1355 | 1345 | دلار کانادا |
1390 | 1380 | دلار استرالیا |
368 | 363 |
درهم امارات |
173 | 169 | ین ژاپن |
205 | 201 | کرون سوئد |
230 | 226 | کرون نروژ |
240 | 236 | کرون دانمارک |
کلمات کلیدی :
نظر